こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
日本を代表するトヨタが販売しているミニバンの中で、ラグジュアリーミニバンとして人気が高いアルファード。
最大クラスのボディサイズと質の高いデザイン性が多くのユーザーから支持を獲得しています。
兄弟車のヴェルファイアとともに広く知られていることも特徴です。
今回ご紹介するアルファード30系後期は前期からマイナーチェンジが行われて2018年1月に販売開始されたモデルであり、新車販売価格がエントリーグレードでも335.4万円~となり、オプションを追加するとさらに高くなります。
そうなると、新車での購入が難しいと考える方も多いのではないでしょうか。中古車であれば、リーズナブルに購入できる可能性もあるためおすすめです。
本記事ではアルファード30系後期の2023年8月現在の中古車相場をご紹介します。中古車相場情報は「グーネット」を参考にしています。
アルファード30後期各グレード
今回ご紹介するアルファード30系後期のグレードは以下の通りです。
【トヨタ アルファード30系後期 2018年1月モデル グレード別情報】
グレード名 |
型式 |
排気量 |
燃費 |
2.5X |
DBA-AGH30W |
2.5 L |
11.6 km/L |
DBA-AGH35W (4WD) |
12.4 km/L |
||
2.5S |
DBA-AGH30W |
11.6 km/L |
|
DBA-AGH35W (4WD) |
12.0 km/L |
||
2.5S Aパッケージ |
DBA-AGH30W |
11.6 km/L |
|
DBA-AGH35W (4WD) |
12.0 km/L |
||
2.5G |
DBA-AGH30W |
11.6 km/L |
|
DBA-AGH35W (4WD) |
12.0 km/L |
||
2.5S Cパッケージ |
DBA-AGH30W |
11.4 km/L |
|
DBA-AGH35W (4WD) |
12.0 km/L |
||
3.5S C |
DBA-GGH30W |
3.5 L |
10.8 km/L |
DBA-GGH35W (4WD) |
10.4 km/L |
||
3.5GF |
DBA-GGH30W |
10.8 km/L |
|
DBA-GGH35W (4WD) |
10.4 km/L |
||
3.5エグゼクティブラウンジ |
DBA-GGH30W |
10.6 km/L |
|
DBA-GGH35W (4WD) |
10.4 km/L |
||
3.5エグゼクティブラウンジS |
DBA-GGH30W |
10.6 km/L |
|
DBA-GGH35W (4WD) |
10.4 km/L |
以下では各グレードの中古車相場をご紹介します。
グレード別中古車価格相場
以下では2023年8月現在のグレード別中古車相場をご紹介します。
2.5X
項目 | 概要 |
ホイール | 16インチアルミホイール |
インストルメントパネル | メタルブラウンウッド+シルバー塗装 |
シート表皮 | ファブリック |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・UVカットフロントドアガラス ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・助手席側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き) |
中古車相場 | 288.2万円~394.2万円 |
2.5S
項目 | 概要 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
インストルメントパネル | メタルウッド+シルバー塗装 |
シート表皮 | ファブリック |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・専用エアロパーツ ・スーパーUVカットフロントドアガラス ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・助手席側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き) |
中古車相場 | 298.0万円~499.8万円 |
2.5S Aパッケージ
項目 | 概要 |
ホイール | 18インチアルミホイール |
インストルメントパネル | メタルウッド+シルバー塗装 |
シート表皮 | ファブリック |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・専用エアロパーツ ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・折り畳み式サイドテーブル |
中古車相場 | 343.9万円~479.5万円 |
2.5G
項目 | 概要 |
ホイール | 17インチアルミホイール(ハイパークロームメタリック塗装) |
インストルメントパネル | メタルブラウンウッド+スパッタリング |
シート表皮 | 合成皮革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ドアカーテシランプ(フロントドア) |
中古車相場 | 343.0万円~393.0万円 |
2.5S Cパッケージ
項目 | 概要 |
ホイール | 18インチアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
インストルメントパネル | メタルウッド+スパッタリング |
シート表皮 | 合成皮革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・専用エアロパーツ ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ステアリングヒーター ・ドアカーテシランプ(フロントドア) ・快適温熱シート+ベンチレーションシート(運転席・助手席) |
中古車相場 | 325.0万円~660.0万円 |
3.5S C
項目 | 概要 |
ホイール | 18インチアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装) |
インストルメントパネル | メタルウッド+スパッタリング |
シート表皮 | 合成皮革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・専用エアロパーツ ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・パワーバックドア(挟み込み防止機能付) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ステアリングヒーター ・ドアカーテシランプ(フロントドア) ・快適温熱シート+ベンチレーションシート(運転席・助手席) |
中古車相場 | 465.0万円~698.0万円 |
3.5G F
項目 | 概要 |
ホイール | 17インチアルミホイール(ハイパークロームメタリック塗装) |
インストルメントパネル | メタルブラウンウッド+スパッタリング |
シート表皮 | 本革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・パワーバックドア(挟み込み防止機能付) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ステアリングヒーター ・ ドアカーテシランプ(フロントドア) ・快適温熱シート+ベンチレーションシート(運転席・助手席) |
中古車相場 | 398.3万円~516.4万円 |
3.5エグゼクティブラウンジ
項目 | 概要 |
ホイール | 17インチアルミホイール(スパッタリング塗装) |
インストルメントパネル | ブラウンオリーブ・アッシュバール木目調 +スパッタリング |
シート表皮 | プレミアムナッパ本革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・アダプティブハイビームシステム ・デジタルインナーミラー ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・パワーバックドア(挟み込み防止機能付) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ステアリングヒーター ・ドアカーテシランプ(フロントドア) ・快適温熱シート+ベンチレーションシート(運転席・助手席) |
中古車相場 | 557.5万円~608.0万円 |
3.5エグゼクティブラウンジS
項目 | 概要 |
ホイール | 17インチアルミホイール(スパッタリング塗装) |
インストルメントパネル | シルバー木目調+スパッタリング |
シート表皮 | プレミアムナッパ本革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・専用エアロパーツ ・スーパーUVカットフロントドアガラス(IRカット機能+撥水機能) ・オート電動格納式リモコンカラードドアミラー ・Toyota Safety Sense ・アダプティブハイビームシステム ・デジタルインナーミラー ・両側パワースライドドア(ワンタッチスイッチ付き+挟み込み防止機能付き+バックドアイージークローザー) ・パワーバックドア(挟み込み防止機能付) ・折り畳み式サイドテーブル ・オートワイパー(雨滴感知式) ・ステアリングヒーター ・ドアカーテシランプ(フロントドア) ・快適温熱シート+ベンチレーションシート(運転席・助手席) |
中古車相場 | 538.0万円~631.2万円 |
まとめ
本記事では、アルファード30系後期の2023年8月現在の中古車相場をご紹介しました。
各グレードによって標準装備や価格帯が異なるため、自分に合ったグレードの購入を検討してみてください。