\ YouTubeでもさまざまな情報を発信しています /
こんにちは!アイカーマガジン編集部です!
日産自動車は国内外の自動車市場で高い存在感を放ち、GT-Rやエクストレイルといった人気モデルを多数リリースしており、その中でファミリー向けミニバンとして定着しているのが「セレナ」です。
本記事でご紹介する5代目セレナ(C27系)は2016年8月に誕生し、2019年8月にマイナーチェンジが実施されたため、その前後で前期型と後期型に分けられます。
5代目セレナ後期は中古車として人気があります。
以下では5代目セレナ後期(2019年8月モデル)の2023年11月現在の中古車相場をご紹介します。中古車相場情報は「グーネット」を参考にしています。
グレード
今回ご紹介する5代目セレナ後期のグレードは以下の通りです。
【5代目 日産セレナ後期型 2019年8月モデル グレード別燃費】
グレード名 |
型式 |
排気量 |
燃費 |
e-POWER X |
DAA-HC27 |
1.2 L |
26.2 km/L |
e-POWER XV |
|||
e-POWER ハイウェイスター |
DAA-HFC27 |
||
e-POWER G |
DAA-HC27 |
||
e-POWER ハイウェイスターV |
DAA-HFC27 |
||
e-POWER ハイウェイスターG |
23.4 km/L |
||
X |
DAA-GC27 |
2.0 L |
17.2 km/L |
DAA-GNC27 (4WD) |
15.8 km/L |
||
XV |
DAA-GC27 |
16.6 km/L |
|
DAA-GNC27 (4WD) |
15.0 km/L |
||
ハイウェイスター |
DAA-GFC27 |
16.6 km/L |
|
DAA-GFNC27 (4WD) |
15.8 km/L |
||
ハイウェイスターV |
DAA-GFC27 |
16.6 km/L |
|
DAA-GFNC27 (4WD) |
15.0 km/L |
||
G |
DAA-GC27 |
16.6 km/L |
|
DAA-GNC27 (4WD) |
15.0 km/L |
||
ハイウェイスターG |
DAA-GFC27 |
16.6 km/L |
グレード別中古車価格相場
以下では5代目セレナ後期の2023年11月現在のグレード別中古車相場をご紹介します。
上記グレード別情報に記載した「アドバンスドセーフティパッケージ搭載車」は各グレードにアラウンドビューモニターおよびフロント&バックソナーが取り付けられたモデルであるため、以下では割愛します。
e-POWER X
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | 織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・車両接近通報装置 他 |
中古車相場 | 139.6万円~265.4万円 |
e-POWER XV
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | 織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ワンタッチオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・車両接近通報装置 他 |
中古車相場 | 163.3万円~297.4万円 |
e-POWER ハイウェイスター
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・車両接近通報装置 他 |
中古車相場 | 192.3万円~379.5万円 |
e-POWER G
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | 合成皮革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ワンタッチオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・車両接近通報装置 ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント ルームミラー ・プレミアムインテリア(ドアトリムレザー調クロス(前席、セカンド)) 他 |
中古車相場 | 195.4万円~297.2万円 |
e-POWER ハイウェイスターV
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ハンズフリーオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・車両接近通報装置 ・アダプティブLEDヘッドライトシステム 他 |
中古車相場 | 154.3万円~350.0万円 |
e-POWER ハイウェイスターG
項目 | 概要 |
モデル | ハイブリッド |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・e-POWER専用外装 ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ハンズフリーオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・車両接近通報装置 ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント ルームミラー ・プレミアムインテリア(ドアトリムレザー調クロス(前席、セカンド)) 他 |
中古車相場 | 199.3万円~329.4万円 |
X
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | 織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) 他 |
中古車相場 | 169.0万円~290.0万円 |
XV
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | 織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ワンタッチオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) 他 |
中古車相場 | 150.0万円~217.0万円 |
ハイウェイスター
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) 他 |
中古車相場 | 170.1万円~325.7万円 |
ハイウェイスターV
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ハンズフリーオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・アダプティブLEDヘッドライトシステム 他 |
中古車相場 | 159.8万円~305.9万円 |
G
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | 合成皮革 |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ワンタッチオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント ルームミラー ・プレミアムインテリア(ドアトリムレザー調クロス(前席、セカンド)) 他 |
中古車相場 | 162.0万円~239.3万円 |
ハイウェイスターG
項目 | 概要 |
モデル | ガソリン |
シート表皮 | ジャカード織物/トリコット |
グレードの特徴(主な標準装備) | ・ハイウェイスター専用外装 ・インテリジェント オートライトシステム ・IRカット&スーパーUVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ・スライドドアオートクロージャー(両側) ・ハンズフリーオートスライドドア(両側+挟み込み防止機構付) ・アダプティブLEDヘッドライトシステム ・インテリジェント ルームミラー ・プレミアムインテリア(ドアトリムレザー調クロス(前席、セカンド)) 他 |
中古車相場 | 155.0万円~255.3万円 |
まとめ
本記事では、5代目セレナ後期の2023年11月現在の中古車相場をご紹介しました。
上記を参考にして、自分に合うグレードの購入を検討してみてください。